Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

3.50
Kartoffelflocken* 54%, Glukosesirup*, Meersalz, Kartoffelstärke*, Hefeextrakt, Karotten* 2.8%, SELLERIE* 2.5%, Lauch* 2.5%, Rohrohrzucker*, Zwiebelpulver* 1%, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*, Liebstöckelblätter*, Curcuma*, SELLERIEBLÄTTER*. Legende: * Biologisc.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 120 kJ | 100 g | ||
| Energie | 28 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.7 g | 100 g | ||
| Salz | 1 g | 100 g |
Kartoffelflocken* 54%, Glukosesirup*, Meersalz, Kartoffelstärke*, Hefeextrakt, Karotten* 2.8%, SELLERIE* 2.5%, Lauch* 2.5%, Rohrohrzucker*, Zwiebelpulver* 1%, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*, Liebstöckelblätter*, Curcuma*, SELLERIEBLÄTTER*. Legende: * Biologisc.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 120 kJ | 100 g | ||
| Energie | 28 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.7 g | 100 g | ||
| Salz | 1 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3081134