Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Bio Früchtepüree mit Gemüse für Säuglinge nach dem 6. Monat
Birne* 80%, Apfel* 10%, Fenchel** 10%. *aus biodynamischer Landwirtschaft, **aus biologischer Landwirtschaft IT.
Geschmackvolle Frucht- und Gemüsepürees in Demeter-Qualität. Ohne Zucker- oder Salzzusatz. Praktisch für zwischendurch und unterwegs.
Ohne Zuckerzusatz
Feines Püree aus Frucht und Gemüse in Demeter-Qualität für Klein und Gross. Praktisch für die kleine Zwischenmahlzeit und unterwegs.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 207 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 49 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Natrium | 005 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Püree mit dem Löffel füttern. Kein Dauernuckeln, Zahnschäden vermeiden.
Deckel ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nach dem Öffnen 2 Tage im Kühlschrank haltbar.
Bio Früchtepüree mit Gemüse für Säuglinge nach dem 6. Monat
Birne* 80%, Apfel* 10%, Fenchel** 10%. *aus biodynamischer Landwirtschaft, **aus biologischer Landwirtschaft IT.
Geschmackvolle Frucht- und Gemüsepürees in Demeter-Qualität. Ohne Zucker- oder Salzzusatz. Praktisch für zwischendurch und unterwegs.
Ohne Zuckerzusatz
Feines Püree aus Frucht und Gemüse in Demeter-Qualität für Klein und Gross. Praktisch für die kleine Zwischenmahlzeit und unterwegs.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 207 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 49 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Natrium | 005 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Püree mit dem Löffel füttern. Kein Dauernuckeln, Zahnschäden vermeiden.
Deckel ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nach dem Öffnen 2 Tage im Kühlschrank haltbar.
Ähnliche Artikel
7577814