Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

3.90
Bio Dinkelgebäck mit Datteln für Babys ab dem 10. Monat
DINKELMEHL**¹ 60%, Dattelmus** 21%, Rapsöl**, HAFERFLOCKEN**, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Thiamin (Vitamin B1, vitaminiert lt. Gesetz). **Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft) ¹eine WEIZENART Kann Spuren von Mandeln, Haselnüssen, Soja, Milch, Senf, Sesam und Lupinen enthalten. DE.
FOLGT
Enthält von Natur aus Zucker.
Leckerer Demeter-Fruchtkeks mit Datteln und Dinkel-Vollkornmehl in lustiger Kringel-Form für Klein und Gross. Ideal für zwischendurch.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1670 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 398 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 078 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.75 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 031 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme schützen und trocken lagern.
Bio Dinkelgebäck mit Datteln für Babys ab dem 10. Monat
DINKELMEHL**¹ 60%, Dattelmus** 21%, Rapsöl**, HAFERFLOCKEN**, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Thiamin (Vitamin B1, vitaminiert lt. Gesetz). **Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft) ¹eine WEIZENART Kann Spuren von Mandeln, Haselnüssen, Soja, Milch, Senf, Sesam und Lupinen enthalten. DE.
FOLGT
Enthält von Natur aus Zucker.
Leckerer Demeter-Fruchtkeks mit Datteln und Dinkel-Vollkornmehl in lustiger Kringel-Form für Klein und Gross. Ideal für zwischendurch.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1670 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 398 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 078 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.75 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 031 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme schützen und trocken lagern.
Ähnliche Artikel
1130076