Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
5.90
Maisstärke*; heller Rohrzucker", Tapiokastärke*, Maismehl*, Butterfett* (Milch) 12%, Meersalz, Emulgator: Lecithinen* (Sonnenblume), Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat und Natriumcarbonat, natürliches Vanillearoma. *aus biolobischem Anbau.
Glutenfrei
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1796 kJ | 100 g | ||
Energie | 426 kcal | 100 g | ||
Fett | 12 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 25 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | ||
Eiweiss | 1.1 g | 100 g | ||
Salz | 0.78 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
Maisstärke*, heller Rohrzucker", Tapiokastärke*, Maismehl*, Butterfett* (Milch) 12%, Meersalz, Emulgator: Lecithinen* (Sonnenblume), Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat und Natriumcarbonat, natürliches Vanillearoma. *aus biolobischem Anbau.
Glutenfrei
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1796 kJ | 100 g | ||
Energie | 426 kcal | 100 g | ||
Fett | 12 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | ||
Eiweiss | 1.1 g | 100 g | ||
Salz | 0.78 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern.
7849635