Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
16.50
Mandeln braun BIO
MANDELN BRAUN BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2528 kJ | 100 g | ||
| Energie | 612 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 100 g |
Mandeln braun BIO
MANDELN BRAUN BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2528 kJ | 100 g | ||
| Energie | 612 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5128495