Ricola sucre aux herbes bonbons aux herbes bte 250 g
CHF 5.20
Réf.
1527784
Les herbes Ricola
des montagnes suisses : un bienfait de la nature. Les herbes Ricola sont
cultivées dans des endroits soigneusement sélectionnés, garantir de qualité et
de pureté optimales.
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes - bienfaisant en cas de toux, d'enrouement et de catarrhe |
Description de l'article | Ricola bonbon sucre aux herbes boîte 12x250g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | BONBONS |
Description du produit | Les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait de la nature. Les herbes Ricola sont cultivées dans des endroits soigneusement sélectionnés, garantir de qualité et de pureté optimales. |
Quantité de remplissage nette | 250g |
Poids brut | 296.45g |
Poids net | 250g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à l'abri de la chaleur et de l'humidité. |
Informations supplémentaires obligatoires | Swissmedic catégorie de remise E, numéro d'autorisation: 22692 180 |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1670 KJ | |||
Énergie en Kcal | 400 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 76 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 98 g | ||
Fibre alimentaire | 0 g | |||
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g | ||
Sodium | ~ | 0 mg |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Composition par bonbon (2,5g): Mélange de 13 herbes Ricola comme extrait 25 mg (plantain, guimauve, menthe, thym, sauge, alchémille, sureau, primevère, achillée, pimprenelle, véronique, mauve, marrube), menthol 2,4 mg, sucre, sirop de glucose, colorant (caramel), arômes naturels. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Zulassungsinhaberin / Titulaire de lautorisation: Ricola AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700600054 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1000034 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 77mm |
Profondeur | 77mm |
Hauteur | 89mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.01.2018 01:00:00 |
Date d'insertion | 18.06.2020 13:32:03 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !