Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
5.90
Semoule supérieure de BLÉ dur* (86,5%), quinoa* (10%), persil*(3%), ail*. *Issus de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1506 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 70.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 4.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | 
Conserver dans un endroit sec et frais. Fabriqué: en France.
Semoule supérieure de BLÉ dur* (86,5%), quinoa* (10%), persil*(3%), ail*. *Issus de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1506 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 70.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 4.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | 
Conserver dans un endroit sec et frais. Fabriqué: en France.
2394428