Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Pastilles sans sucre, avec édulcorant stévia, aromatisées à l'huile de melaleuca.
6.10
au lieu de 7.20
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, huile de melaleuca (1.9 mg/pastille), menthol, édulcorant stevia rebaudiana, agent d'enrobage (cire de carnauba, huiles de noix de coco et de colza)..
6-10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Sans sucre.
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, huile de melaleuca (1.9 mg/pastille), menthol, édulcorant stevia rebaudiana, agent d'enrobage (cire de carnauba, huiles de noix de coco et de colza)..
6-10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Sans sucre.
2329997