Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Im Kupferkessel gegart. Erste Kaltpressung.
Arganöl Bio..
Das Arganöl aus erster Pressung wird von Eric Vigean im Südwesten Marokkos ausgewählt. Die Ernte findet von Juni bis September statt. Nach dem manuellen Enthülsen und Schälen werden die Mandelkerne getoastet und anschliessend auf einer mechanischen Presse kalt gepresst. Das gewonnene Öl wird durch Löschpapier gefiltert. Dieses Öl wird nach der Kontrolle in Clion-sur-Indre in Flaschen abgefüllt.
Vegan.
Pflanzliches Öl für die Zubereitung kalter Gerichte.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 19.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 47.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 33.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 48.5 mg | 100 g |
Vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.
Arganöl Bio..
Das Arganöl aus erster Pressung wird von Eric Vigean im Südwesten Marokkos ausgewählt. Die Ernte findet von Juni bis September statt. Nach dem manuellen Enthülsen und Schälen werden die Mandelkerne getoastet und anschliessend auf einer mechanischen Presse kalt gepresst. Das gewonnene Öl wird durch Löschpapier gefiltert. Dieses Öl wird nach der Kontrolle in Clion-sur-Indre in Flaschen abgefüllt.
Vegan.
Pflanzliches Öl für die Zubereitung kalter Gerichte.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 47.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 33.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 48.5 mg | 100 g |
Vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.
Ähnliche Artikel
5740807