Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen

4.40
0.88 / 100 g
Hartweizendunst dunkel*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1440 kJ | 100 g | ||
| Energie | 344 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Hartweizendunst dunkel*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1440 kJ | 100 g | ||
| Energie | 344 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
2424796