Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

5.30
Sesam ungeschält*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2339 kJ | 100 g | ||
| Energie | 565 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20 g | 100 g | ||
| Salz | 0.113 g | 100 g |
Sesam ungeschält*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2339 kJ | 100 g | ||
| Energie | 565 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20 g | 100 g | ||
| Salz | 0.113 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5724180