Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
6.50
Leinsamen aus biologisch-dynamischen Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2064 kJ | 100 g | ||
| Energie | 494 kcal | 100 g | ||
| Fett | 36.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.7 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 22.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Leinsamen aus biologisch-dynamischen Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2064 kJ | 100 g | ||
| Energie | 494 kcal | 100 g | ||
| Fett | 36.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.7 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 22.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Ähnliche Artikel
5724168