Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
5.50
Dinkelgriess. Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1440 kJ | 100 g | ||
| Energie | 344 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 68 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Dinkelgriess. Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1440 kJ | 100 g | ||
| Energie | 344 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 68 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Ähnliche Artikel
3092698