Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Biodiversität positiver Honig.
75.50
Zutaten: 100% Honig..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Energie | 280 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 16 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 15 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | <0.01 g | 100 g |
Lagerung: Nicht über 25°C aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Monaten. Hergestellt in Neuseeland.
Zutaten: 100% Honig..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Energie | 280 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 16 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | <0.01 g | 100 g |
Lagerung: Nicht über 25°C aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Monaten. Hergestellt in Neuseeland.
Ähnliche Artikel
7813104