Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Huile végétale pour friture, fondue, mayonnaise et assaisonnement.
20.90
100% huile de pépins de raisin..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 13.0 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 16.0 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 71.0 g | 100 g |
A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
100% huile de pépins de raisin..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 13.0 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 16.0 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 71.0 g | 100 g |
A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Articles similaires
5740753