Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

5.60
Epeautre (CH) issu de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1438 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 342 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 60.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 17.0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Epeautre (CH) issu de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1438 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 342 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 60.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 17.0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
2032234