Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Bananengeschmack. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
5.90
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Bananengeschmack. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Vollwertige Trinkmahlzeit
Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Bananenpulver 0,1%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase. Österreich.
yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit mit 26 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Protein, Ballaststoffe, Laktosefrei, Glutenfrei, ohne Zuckerzusatz
verzehrbereit
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 418 kJ | 100 ml | ||
| Kupfer | 050 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 3.8 mg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | ||
| Jod | 7.5 µg | 100 ml | ||
| Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 4 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 055 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 070 mg | 100 ml | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 1.6 g | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
| Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 0.7 mg | 100 ml | ||
| Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
| Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Chrom | 2 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 4 µg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 6.9 g | 100 ml | ||
| Fett | 4.6 g | 100 ml | ||
| Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamin A | 40 µg | 100 ml |
Ungekühlt haltbar. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Bananengeschmack. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Vollwertige Trinkmahlzeit
Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Bananenpulver 0,1%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase. Österreich.
yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit mit 26 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Protein, Ballaststoffe, Laktosefrei, Glutenfrei, ohne Zuckerzusatz
verzehrbereit
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 418 kJ | 100 ml | ||
| Kupfer | 050 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 3.8 mg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | ||
| Jod | 7.5 µg | 100 ml | ||
| Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 4 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 055 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 070 mg | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 1.6 g | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
| Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 0.7 mg | 100 ml | ||
| Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
| Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Chrom | 2 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 4 µg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 6.9 g | 100 ml | ||
| Fett | 4.6 g | 100 ml | ||
| Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamin A | 40 µg | 100 ml |
Ungekühlt haltbar. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Ähnliche Artikel
1128654