Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
7.50
Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, gIutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kaffee-Extrakt 1.8% (Wasser, Arabica Kaffee), fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase. .
Yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit.
Koffeinhaltige; laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffegeschmack. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1.5% Fett im Milchanteil.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Energie | 419 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Fett | 4.4 g | 100 ml | 6.000 % | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Salz | 0.19 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamin A | 48.0 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamin E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacin | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.11 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Methylcobalamin (Vitamin B12) | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotin | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Kalium | 158 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Chlorid | 80.0 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphor | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Eisen | 0.80 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Zink | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Mangan | 0.12 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Selen | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrom | 7.6 µg | 100 ml | 19.000 % | |
| Molybdän | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Jod | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Laktose | 0.01 g | 100 ml | Kleiner als (<) |
Vor Gebrauch gut schütteln. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Laktosefrei; glutenfrei, zuckerzusatzfrei.
Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, gIutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kaffee-Extrakt 1.8% (Wasser, Arabica Kaffee), fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase. .
Yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit.
Koffeinhaltige, laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffegeschmack. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1.5% Fett im Milchanteil.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Energie | 419 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Fett | 4.4 g | 100 ml | 6.000 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Salz | 0.19 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamin A | 48.0 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamin E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacin | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.11 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Methylcobalamin (Vitamin B12) | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotin | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Kalium | 158 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Chlorid | 80.0 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphor | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Eisen | 0.80 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Zink | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Mangan | 0.12 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Selen | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrom | 7.6 µg | 100 ml | 19.000 % | |
| Molybdän | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Jod | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Laktose | 0.01 g | 100 ml | Kleiner als (<) |
Vor Gebrauch gut schütteln. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Laktosefrei, glutenfrei, zuckerzusatzfrei.
Ähnliche Artikel
1121141