Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
8.50
Sun-Snack Pflaumen ohne Stein
Pflaumen (99.7%), pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl) (0.2%), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat) (0.1%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1073 kJ | 100 g | ||
| Energie | 256 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.005 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.7 g | 100 g | ||
| Fett | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 38.13 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.059 g | 100 g |
Sun-Snack Pflaumen ohne Stein
Pflaumen (99.7%), pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl) (0.2%), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat) (0.1%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1073 kJ | 100 g | ||
| Energie | 256 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.005 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.7 g | 100 g | ||
| Fett | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38.13 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.059 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3454517