21.90
Nussdatteln 3er
Datteln (Tunesien), NUSSKERNE (Chile).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1809 kJ | 100 g | ||
Energie | 433 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 7.04 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 2.75 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 53.1 g | 100 g | ||
Fett | 21.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 48.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.89 g | 100 g |
Nussdatteln 3er
Datteln (Tunesien), NUSSKERNE (Chile).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1809 kJ | 100 g | ||
Energie | 433 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 7.04 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 2.75 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 53.1 g | 100 g | ||
Fett | 21.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 48.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.89 g | 100 g |
3452010