Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Cocosstängel (gezuckert)
Kokosnuss (62%), Zucker (38%), Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2029.2 kJ | 100 g | ||
| Energie | 485 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.17062 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 63 g | 100 g | ||
| Fett | 25 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 19.46 g | 100 g |
Cocosstängel (gezuckert)
Kokosnuss (62%), Zucker (38%), Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2029.2 kJ | 100 g | ||
| Energie | 485 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.17062 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 63 g | 100 g | ||
| Fett | 25 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19.46 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3453239