Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

9.90
Mandeln (Australien), Cashew (Vietnam), Baumnuss (Chile), Pekan (USA), Salz..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2645 kJ | 100 g | ||
| Energie | 640 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17 g | 100 g | ||
| Salz | 0.5 g | 100 g |
Mandeln (Australien), Cashew (Vietnam), Baumnuss (Chile), Pekan (USA), Salz..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2645 kJ | 100 g | ||
| Energie | 640 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17 g | 100 g | ||
| Salz | 0.5 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7738162