Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
2.70
Glutenfreies Knusperbrot
Reismehl; Maismehl, Zucker, Salz. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Knusperbrot glutenfrei 150g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 380 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Fettarm; laktosefrei.
Glutenfreies Knusperbrot
Reismehl, Maismehl, Zucker, Salz. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Knusperbrot glutenfrei 150g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 380 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Fettarm, laktosefrei.
1773951