Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen

7.90
5.64 / 100 g
Basilikum 38%*, natives Olivenöl extra*, HartKÄSE 11% (PECORINO*, Parmigiano*), Zitronensaft*, Knoblauch*, Pinienkerne*, Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1731 kJ | 100 g | ||
| Energie | 420 kcal | 100 g | ||
| Fett | 42 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 2.4 g | 100 g |
Basilikum 38%*, natives Olivenöl extra*, HartKÄSE 11% (PECORINO*, Parmigiano*), Zitronensaft*, Knoblauch*, Pinienkerne*, Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1731 kJ | 100 g | ||
| Energie | 420 kcal | 100 g | ||
| Fett | 42 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 2.4 g | 100 g |
4978814