Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

6.40
statt 7.50
Geliermittel Gummi arabicum, Zucker, Glucosesirup, Honig (10%), Honigaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Fenchelöl (0.1%), Anisöl (0.011%), Zitronenaroma, Farbstoff E101..
Pastillen mit Zucker, Honig, Fenchel und Anisöl, Zitronenaroma.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 213 kcal | 100 g | ||
| Energie | 872 kJ | 100 g | ||
| Fett | 2.09 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.09 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 39.56 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon mehrwertige Alkohole | 39.56 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 47.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.98 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Geliermittel Gummi arabicum, Zucker, Glucosesirup, Honig (10%), Honigaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Fenchelöl (0.1%), Anisöl (0.011%), Zitronenaroma, Farbstoff E101..
Pastillen mit Zucker, Honig, Fenchel und Anisöl, Zitronenaroma.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 213 kcal | 100 g | ||
| Energie | 872 kJ | 100 g | ||
| Fett | 2.09 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.09 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 39.56 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 39.56 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 47.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.98 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
3041525