Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

10.90
Reismehl*; Pfiffikuss-Streuwürze* (Steinsalz, Karotten*, Äpfel*, Zwiebeln*, Lauch*, Petersilie*, Pastinaken*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*), Stärke*, Rohrohrzucker*, natürliches Aroma*, Gewürze*, Kräuter*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** D.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1178 kJ | 100 g | ||
| Energie | 277 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 12.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.2 g | 100 g | ||
| Salz | 18.5 g | 100 g |
Reismehl*, Pfiffikuss-Streuwürze* (Steinsalz, Karotten*, Äpfel*, Zwiebeln*, Lauch*, Petersilie*, Pastinaken*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*), Stärke*, Rohrohrzucker*, natürliches Aroma*, Gewürze*, Kräuter*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** D.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1178 kJ | 100 g | ||
| Energie | 277 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.2 g | 100 g | ||
| Salz | 18.5 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5550538