Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

Steinsalz; Gemüse* 41% (Karottenflocken*, Pastinaken*, Karotten*, Lauch*, Zwiebeln*, Wurzelpetersilie*), Apfelpulver*, Sonnenblumenöl*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Ingwer*, Muskat*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 21 kJ | 100 g | ||
| Energie | 5 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
| Salz | 1.3 g | 100 g |
Steinsalz, Gemüse* 41% (Karottenflocken*, Pastinaken*, Karotten*, Lauch*, Zwiebeln*, Wurzelpetersilie*), Apfelpulver*, Sonnenblumenöl*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Ingwer*, Muskat*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 21 kJ | 100 g | ||
| Energie | 5 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
| Salz | 1.3 g | 100 g |
6776960