Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

10.90
Reismehl*; Tomatenpulver*, Rohrzucker*, Steinsalz, Streuwürze* (Steinsalz, Maismehl*, Äpfel*, Karotten*, Wurzelpetersilie*, Lauch*, Zwiebeln*, Petersilie*, Pastinaken*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*), Maismehl*, Karamellzuckersirup*, Ro.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1208 kJ | 100 g | ||
| Energie | 283 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 31 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 10 g | 100 g |
Reismehl*, Tomatenpulver*, Rohrzucker*, Steinsalz, Streuwürze* (Steinsalz, Maismehl*, Äpfel*, Karotten*, Wurzelpetersilie*, Lauch*, Zwiebeln*, Petersilie*, Pastinaken*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*), Maismehl*, Karamellzuckersirup*, Ro.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1208 kJ | 100 g | ||
| Energie | 283 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 10 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5550515