Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
9.90
Cashewkerne..
Reich an Phosphor-Eisen, Magnesium-Zink. Nussfrüchte.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2315 kJ | 100 g | ||
| Energie | 553 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 18.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 30.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.9 g | 100 g | ||
| Fett | 43.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.012 g | 100 g | ||
| Calcium | 37 mg | 100 g | ||
| Eisen | 6.7 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 292 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 593 mg | 100 g | ||
| Kalium | 660 mg | 100 g | ||
| Zink | 5.8 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Vietnam.
Cashewkerne..
Reich an Phosphor-Eisen, Magnesium-Zink. Nussfrüchte.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2315 kJ | 100 g | ||
| Energie | 553 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 18.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 30.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.9 g | 100 g | ||
| Fett | 43.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.012 g | 100 g | ||
| Calcium | 37 mg | 100 g | ||
| Eisen | 6.7 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 292 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 593 mg | 100 g | ||
| Kalium | 660 mg | 100 g | ||
| Zink | 5.8 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Vietnam.
Ähnliche Artikel
6059336