Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen

4.90
4.90 / 100 g
Schwarzer Sesam 100% (Bolivien) aus kontrolliert biologischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2591 kJ | 100 g | ||
| Energie | 627 kcal | 100 g | ||
| Fett | 54 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 8.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 24.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 6.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 23 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 16 mg | 100 g |
Schwarzer Sesam 100% (Bolivien) aus kontrolliert biologischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2591 kJ | 100 g | ||
| Energie | 627 kcal | 100 g | ||
| Fett | 54 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 24.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 6.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 23 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 16 mg | 100 g |
4963528