Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
14.90
Leindotteröl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion..
Aus pfluglosem Mischfruchtanbau.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3405 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 92 g | 100 ml | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 100 ml | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31.3 g | 100 ml | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 49.7 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 18.4 g | 100 ml | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 30.4 g | 100 ml | ||
| Tocopherol (Vitamin E) | 12.5 mg | 100 ml |
Kühl und dunkel aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Rohstoffe: Frankreich.
Leindotteröl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion..
Aus pfluglosem Mischfruchtanbau.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3405 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 92 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31.3 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 49.7 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 18.4 g | 100 ml | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 30.4 g | 100 ml | ||
| Tocopherol (Vitamin E) | 12.5 mg | 100 ml |
Kühl und dunkel aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Rohstoffe: Frankreich.
Ähnliche Artikel
7331639