Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen

7.90
6.32 / 100 g
Kakao; stark entölt*, 10-12% Fettanteil Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1333 kJ | 100 g | ||
| Energie | 318 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Kakao, stark entölt*, 10-12% Fettanteil Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1333 kJ | 100 g | ||
| Energie | 318 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
5693048