Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Moltein PURE ist eine proteinreiche Trinknahrung, die speziell für die Muskelgesundheit im Alter und bei Krankheit entwickelt wurde. Moltein PURE enthält 100% hochwertiges Molkenprotein und ist angereichert mit der Aminosäure Leucin. Moltein liefert damit wichtige Bausteine für Muskeln und Knochen. Leucin ist ein besonders starker Stimulator des Muskelaufbaus. Entwickelt in Zusammenarbeit mit universitärer Altersmedizin. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.
Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja-Lecithin), L-Leucin, natürliche Aromen, Aromen, Säureregulator (Trinatriumcitrat), Süssungsmittel (Sucralose)..
Zum Diätmanagement bei Protein-Mangelernährung sowie bei alters- und krankheitsbedingtem Muskelabbau. Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Schüttelbecher mit Wasser füllen, (60ml oder nach Belieben), 2 gestrichene Messlöffel Moltein PURE (= 25g) hinzugeben und schütteln. Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1505 kJ | 100 g | ||
| Energie | 360 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 84 g | 100 g | ||
| Salz | 0.48 g | 100 g | ||
| Leucin | 20.0 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 5.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Vitamin D | 0.5 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Vitamin E | 0.19 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 1.98 µg | 100 g | ||
| Vitamin C | 0.10 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
| Niacin | 0.1 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
| Folsäure | 47.9 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 8 µg | 100 g | ||
| Biotin | 1 µg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
| Natrium | 112 mg | 100 g | ||
| Kalium | 409 mg | 100 g | ||
| Chlorid | 50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Calcium | 458 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 157 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 61 mg | 100 g | ||
| Eisen | 0.4 mg | 100 g | ||
| Zink | 0.26 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 70.5 µg | 100 g | ||
| Mangan | 0.05 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fluorid | 0.50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Selen | 36 µg | 100 g | ||
| Chrom | 8.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Molybdän | 10.3 µg | 100 g | ||
| Jod | 126 µg | 100 g |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ergänzenden Ernährung geeignet. Vor Licht geschützt bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen konsumieren. Hergestellt in der Schweiz.
Laktosearm; glutenfrei, vegetarisch, farbstofffrei, konservierungsmittelfrei, mit Molkenprotein, mit Süssungsmittel.
Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja-Lecithin), L-Leucin, natürliche Aromen, Aromen, Säureregulator (Trinatriumcitrat), Süssungsmittel (Sucralose)..
Zum Diätmanagement bei Protein-Mangelernährung sowie bei alters- und krankheitsbedingtem Muskelabbau. Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Schüttelbecher mit Wasser füllen, (60ml oder nach Belieben), 2 gestrichene Messlöffel Moltein PURE (= 25g) hinzugeben und schütteln. Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1505 kJ | 100 g | ||
| Energie | 360 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 84 g | 100 g | ||
| Salz | 0.48 g | 100 g | ||
| Leucin | 20.0 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 5.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Vitamin D | 0.5 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Vitamin E | 0.19 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 1.98 µg | 100 g | ||
| Vitamin C | 0.10 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
| Niacin | 0.1 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
| Folsäure | 47.9 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 8 µg | 100 g | ||
| Biotin | 1 µg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
| Natrium | 112 mg | 100 g | ||
| Kalium | 409 mg | 100 g | ||
| Chlorid | 50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Calcium | 458 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 157 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 61 mg | 100 g | ||
| Eisen | 0.4 mg | 100 g | ||
| Zink | 0.26 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 70.5 µg | 100 g | ||
| Mangan | 0.05 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fluorid | 0.50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Selen | 36 µg | 100 g | ||
| Chrom | 8.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Molybdän | 10.3 µg | 100 g | ||
| Jod | 126 µg | 100 g |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ergänzenden Ernährung geeignet. Vor Licht geschützt bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen konsumieren. Hergestellt in der Schweiz.
Laktosearm, glutenfrei, vegetarisch, farbstofffrei, konservierungsmittelfrei, mit Molkenprotein, mit Süssungsmittel.
1.7 g Fett
,
5.1 g Kohlenhydrate
,
6 g Ballaststoffe
,
84 g Proteine
,
20 g Leucin
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
Ähnliche Artikel
7853356