Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Proteinreiche, hochkalorische, vollbilanzierte Trinknahrung. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) für das Diätmanagement bei Mangelernährung oder dem Risiko einer Mangelernährung.
39.10
Wasser; Glukosesirup, Milcheiweiss, Pflanzenöl (High-Oleic-Sonnenblumenöl), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Natriumphosphat, Magnesiumcitrat, Eisenlactat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Säureregulator (E 525), Vitamine (Retinolacetat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherolacetat, Phyllochinon, L-Ascorbinsäure, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cyanocobalamin, D-Biotin, Calcium-D-Pantotheanat), Stabilisator (teilhydrolysiertes Guarkernmehl), Emulator (E 471)..
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
Gebrauchsfertig; vor dem Öffnen schütteln.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 204 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 857 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 8 g | 100 ml | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 ml | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6 g | 100 ml | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 23 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.5 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 10 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.21 g | 100 ml | ||
| Natrium | 85 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 70 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 220 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 168 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 160 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 30 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.3 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 338 µg | 100 ml | ||
| Jod | 51 µg | 100 ml | ||
| Selen | 14 µg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.68 mg | 100 ml | ||
| Chrom | 11 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 17 µg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.27 mg | 100 ml | ||
| Vitamin A | 109 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 3.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 25 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 28 mg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.38 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.42 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.54 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 60.2 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.77 µg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 3.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 5.8 mg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 301 mosmol/l | 100 ml |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nicht geeignet für Personen mit Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nicht parenteral verabreichen.
Ungeöffnet kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden konsumieren.
Laktosearm (< 0.2 g/100ml), glutenfrei. UHT.
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiss, Pflanzenöl (High-Oleic-Sonnenblumenöl), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Natriumphosphat, Magnesiumcitrat, Eisenlactat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Säureregulator (E 525), Vitamine (Retinolacetat, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherolacetat, Phyllochinon, L-Ascorbinsäure, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cyanocobalamin, D-Biotin, Calcium-D-Pantotheanat), Stabilisator (teilhydrolysiertes Guarkernmehl), Emulator (E 471)..
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
Gebrauchsfertig, vor dem Öffnen schütteln.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 204 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 857 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 8 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 23 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.5 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 10 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.21 g | 100 ml | ||
| Natrium | 85 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 70 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 220 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 168 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 160 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 30 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.3 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 338 µg | 100 ml | ||
| Jod | 51 µg | 100 ml | ||
| Selen | 14 µg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.68 mg | 100 ml | ||
| Chrom | 11 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 17 µg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.27 mg | 100 ml | ||
| Vitamin A | 109 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 3.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 25 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 28 mg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.38 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.42 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.54 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 60.2 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.77 µg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 3.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 5.8 mg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 301 mosmol/l | 100 ml |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nicht geeignet für Personen mit Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nicht parenteral verabreichen.
Ungeöffnet kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden konsumieren.
Laktosearm (< 0.2 g/100ml), glutenfrei. UHT.
16 g Fett
,
46 g Kohlenhydrate
,
20 g Proteine
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Osmolarität
Ähnliche Artikel
1001048