Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
2.90
Weisses Reismehl* 51%, Maismehl* 29%, Pflanzenöle* (Sonnenblumen* und Mais*), Maisstärke*, Chili* 1,5%, Salz, aromatische Kräuter*, Gewürze*. * Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Dank eines einzigartigen Herstellungsverfahrens, das Zartheit und Knusprigkeit bietet, begleiten Sie diese leichten Cracker von der Pause bis zum Aperitif.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1808 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1.7 g | 100 g |
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren und nach dem Öffnen schnell verbrauchen.
Weißes Reismehl* 51%, Maismehl* 29%, Pflanzenöle* (Sonnenblumen* und Mais*), Maisstärke*, Chili* 1,5%, Salz, aromatische Kräuter*, Gewürze*. * Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Dank eines einzigartigen Herstellungsverfahrens, das Zartheit und Knusprigkeit bietet, begleiten Sie diese leichten Cracker von der Pause bis zum Aperitif.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1808 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1.7 g | 100 g |
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren und nach dem Öffnen schnell verbrauchen.
Ähnliche Artikel
7095831