Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
8.90
Biscuit: EIER*, Palmöl ungehärtet*, heller Rohrzucker*, weisses Reismehl*, Reisstärke*, Kartoffelstärke*, Glukose-Reissirup*, Tapiokastärke*, Kichererbsenmehl*, Buchweizenmehl*, Magerkakao*, Akaziengummi*, Guarkernmehl, Backtriebmittel (Kaliumtartrate, Na.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1961 kJ | 100 g | ||
| Energie | 473 kcal | 100 g | ||
| Fett | 22 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 30 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g |
Biscuit: EIER*, Palmöl ungehärtet*, heller Rohrzucker*, weisses Reismehl*, Reisstärke*, Kartoffelstärke*, Glukose-Reissirup*, Tapiokastärke*, Kichererbsenmehl*, Buchweizenmehl*, Magerkakao*, Akaziengummi*, Guarkernmehl, Backtriebmittel (Kaliumtartrate, Na.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1961 kJ | 100 g | ||
| Energie | 473 kcal | 100 g | ||
| Fett | 22 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 30 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6485990