Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Kakao Proteinriegel mit Nüssen.
*Datteln; *Nüsse (*Geröstete Mandeln 16%, *Geröstete Mandelpaste 3%, *Geröstete Cashewpaste), *Schokolade (10.5%), (*Kakaopulver, *Kakaopaste, *Kakaobutter 2.5%, Kakaogehalt 100%), *Kokosnektar, *Erbsenproteinpulver (4%), *Reisproteinpulver (4%), *Salz und *natürliches Vanille-Aroma (0.1%), *Alle Zutaten sind Bio-zertifiziert.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ | 100 g | ||
| Energie | 379 kcal | 100 g | ||
| Fett | 16 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 42 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 39 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0.25 g | 100 g |
Glutenfrei und vegan.
*Datteln, *Nüsse (*Geröstete Mandeln 16%, *Geröstete Mandelpaste 3%, *Geröstete Cashewpaste), *Schokolade (10.5%), (*Kakaopulver, *Kakaopaste, *Kakaobutter 2.5%, Kakaogehalt 100%), *Kokosnektar, *Erbsenproteinpulver (4%), *Reisproteinpulver (4%), *Salz und *natürliches Vanille-Aroma (0.1%), *Alle Zutaten sind Bio-zertifiziert.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ | 100 g | ||
| Energie | 379 kcal | 100 g | ||
| Fett | 16 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 42 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 39 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0.25 g | 100 g |
Glutenfrei und vegan.
Ähnliche Artikel
7754142