Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
6.90
Apfelringe getrocknet
Apfelringe [Italien] (Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Apfelringe gedämpft / geschwefelt 100g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1258 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 297 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 65 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Apfelringe getrocknet
Apfelringe [Italien] (Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Apfelringe gedämpft / geschwefelt 100g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1258 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 297 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 65 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
1574157