Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

14.50
Honig* 100%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1197 kJ | 100 g | ||
| Energie | 282 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 64 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Honig* 100%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1197 kJ | 100 g | ||
| Energie | 282 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 64 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3040833