Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen
Früchte* 100% (Äpfel* 50%, Birnen* 50%). *Aus biologischer Erzeugung..
100% Frucht und ohne Zuckerzusatz* (*Enthält von Natur aus Zucker). Glutenfrei. Ab dem 4. Monat.
Als Nachtisch, zum Mitnehmen oder einfach nur als kleine Pause für zwischendurch. Nach dem Öffnen maximal 12 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ | 100 g | ||
| Energie | 53 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0;2 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0;0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11;1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 9;9 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2;4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0;4 g | 100 g | ||
| Salz | < 0,05 g | 100 g | ||
| Natrium | < 0,02 g | 100 g |
Hergestellt: In Deutschland.
Früchte* 100% (Äpfel* 50%, Birnen* 50%). *Aus biologischer Erzeugung..
100% Frucht und ohne Zuckerzusatz* (*Enthält von Natur aus Zucker). Glutenfrei. Ab dem 4. Monat.
Als Nachtisch, zum Mitnehmen oder einfach nur als kleine Pause für zwischendurch. Nach dem Öffnen maximal 12 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ | 100 g | ||
| Energie | 53 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0,2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11,1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,9 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2,4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0,4 g | 100 g | ||
| Salz | < 0,05 g | 100 g | ||
| Natrium | < 0,02 g | 100 g |
Hergestellt: In Deutschland.
Ähnliche Artikel
1144327