Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
9.60
100% Bio-Traubenkernmehl..
Rohkost-Qualität.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1143 kJ | 100 g | ||
| Energie | 273 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 20.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.4 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.05 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern.
100% Bio-Traubenkernmehl..
Rohkost-Qualität.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1143 kJ | 100 g | ||
| Energie | 273 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 20.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.4 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.05 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern.
Ähnliche Artikel
6166204