Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Gerber Hafer Quark Biscuits Bio
6.50
Bio Hafer Chocolat Biscuits
Biscuits
HAFER* (34%) (HAFERflocken*, Hafervollkornmehl*), Rohrohrzucker*, ROGGENmehl*, Rapsöl*, Dunkle Schokolade* (10%) (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Vanilleschoten gemahlen*, Meersalz, Natriumhydrogencarbonat, *aus biologischer Landwirtschaft..
Genussfertig.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1910 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 456 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 29 g | 100 g | ||
| Salz | 0.50 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | ||
| Fett | 19 g | 100 g | 
Raumtemperatur (15 bis 25 °C). Vor Licht und Luft geschützt aufbewahren. Trocken lagern.
Bio Hafer Chocolat Biscuits
Biscuits
HAFER* (34%) (HAFERflocken*, Hafervollkornmehl*), Rohrohrzucker*, ROGGENmehl*, Rapsöl*, Dunkle Schokolade* (10%) (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Vanilleschoten gemahlen*, Meersalz, Natriumhydrogencarbonat, *aus biologischer Landwirtschaft..
Genussfertig.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1910 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 456 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g | 100 g | ||
| Salz | 0.50 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | ||
| Fett | 19 g | 100 g | 
Raumtemperatur (15 bis 25 °C). Vor Licht und Luft geschützt aufbewahren. Trocken lagern.
7075136