Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen

Freche Freunde Knusper-Flips Karotte BIO BTL 30g
1.90
6.33 / 100 g
Beikost für Säuglinge und Kleinkinder, gepuffter Bio-Mais mit Karottenpulver
Early Life
Maisgriess* 77%, Karottenpulver* 13%, Sonnenblumenöl*. *aus biologischem Anbau. Kann Spuren von GLUTEN, SOJA & MILCH enthalten..
Der freche Freund Marc Mais dachte, er wäre der knusprigste. Der flippige Karl Karotte steht ihm jedoch in unseren leckeren Knusper-Flips in nichts nach! Ein feiner Bio-Snackspass aus Mais und Karotte: ohne Zusätze, 100% Bio, innovativ und dabei praktisch für unterwegs - ganz im Freche Freunde Stil!
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1686 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 401 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Lichtgeschützt; kühl und trocken lagern.
Beikost für Säuglinge und Kleinkinder, gepuffter Bio-Mais mit Karottenpulver
Early Life
Maisgriess* 77%, Karottenpulver* 13%, Sonnenblumenöl*. *aus biologischem Anbau. Kann Spuren von GLUTEN, SOJA & MILCH enthalten..
Der freche Freund Marc Mais dachte, er wäre der knusprigste. Der flippige Karl Karotte steht ihm jedoch in unseren leckeren Knusper-Flips in nichts nach! Ein feiner Bio-Snackspass aus Mais und Karotte: ohne Zusätze, 100% Bio, innovativ und dabei praktisch für unterwegs - ganz im Freche Freunde Stil!
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1686 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 401 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern.
1111697