Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

1.50
Rohrzucker*; Vollmilchpulver*, Kakaobutter*, Kokosraspel* 11%, Sonnenblumenöl*, Mango getrocknet* 5%, Getreide-Crisp* 5% (Reismehl, Rohrzucker, Mais-Weizen-Gersten und Roggenmehl, Weizengluten, Kochsalz jodiert), Kakaomasse*, Magermilchpulver*, Milchfett*.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2350 kJ | 100 g | ||
| Energie | 564 kcal | 100 g | ||
| Fett | 38 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 22 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 46 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 42 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Rohrzucker*, Vollmilchpulver*, Kakaobutter*, Kokosraspel* 11%, Sonnenblumenöl*, Mango getrocknet* 5%, Getreide-Crisp* 5% (Reismehl, Rohrzucker, Mais-Weizen-Gersten und Roggenmehl, Weizengluten, Kochsalz jodiert), Kakaomasse*, Magermilchpulver*, Milchfett*.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2350 kJ | 100 g | ||
| Energie | 564 kcal | 100 g | ||
| Fett | 38 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 22 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 46 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
4142719