Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

9.70
Wasser; Hühnerknochen* 36%, Karotten*, Zwiebeln*, Lauch*, Salz, Fenchel*, Wurzelpetersilie*, Pfeffer*, Piment*, KreuzküMmel*, Wacholderbeeren*, Ingwer*, Lorbeer*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 12 kcal | 100 g | ||
| Energie | 53 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.8 g | 100 g |
Wasser, Hühnerknochen* 36%, Karotten*, Zwiebeln*, Lauch*, Salz, Fenchel*, Wurzelpetersilie*, Pfeffer*, Piment*, KreuzküMmel*, Wacholderbeeren*, Ingwer*, Lorbeer*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 12 kcal | 100 g | ||
| Energie | 53 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.8 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7775048