Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
8.90
Datteln Medjool BIO
Datteln Medjool mit Stein BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1240 kJ | 100 g | ||
| Energie | 296 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71.8 g | 100 g | ||
| Fett | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 65.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g |
Datteln Medjool BIO
Datteln Medjool mit Stein BIO.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1240 kJ | 100 g | ||
| Energie | 296 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 71.8 g | 100 g | ||
| Fett | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 65.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
1737895