Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

Bimbosan Super Premium 1 Portionen 125 g
7.90
6.32 / 100 g
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilchnahrung
MAGERMILCH; LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), WASSERFREIES MILCHFETT, MOLKENPROTEINKONZENTRAT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE/DIFUCOSYLLACTOSE-GEMISCH, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ, LACTO-N-NEOTETRAOSE, 2'-FUCOSYLLACTOSE, 3'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumiodat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin D, Vitamin A, Pantothensäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B6, Folsäure, Thiamin, Riboflavin), Mortierella-alpina-Öl, Emulgator (Lecithin), L-Tyrosin, Taurin, Inositol, L-Tryptophan, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Super Premium 1 eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. Sie enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat und gilt daher als PRE-Milch.
Unsere Super Premium Milchen sind unsere innovativste Rezepturen auf Basis bester Schweizer Kuhmilch und überzeugen durch ihren milchigen, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Nach neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen entwickelt, begleiten sie Säuglinge in jeder Entwicklungsphase und versorgen sie mit allem, was sie brauchen, ganz ohne Stärke und ohne Palmöl.
Inhalt des Beutels (25 g) in eine Flasche mit 170 ml abgekochtem und auf ca. 50°C abgekühltem Wasser geben. Gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.76 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 46 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 64 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 30.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 474 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 2.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 2.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.36 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 64 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.38 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 2.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 128 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin; gesamt | 26 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 5.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folat; gesamt | 18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 13 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.58 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 48.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Lacto-N-Neotetraose (LNnt) [Polysaccharide / Ballaststoffe] | 7.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Unsere Säuglingsanfangsnahrung eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilchnahrung
MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), WASSERFREIES MILCHFETT, MOLKENPROTEINKONZENTRAT, OLIGOSACCHARIDE (GALACTO-OLIGOSACCHARIDE, 2'-FUCOSYLLACTOSE/DIFUCOSYLLACTOSE-GEMISCH, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ, LACTO-N-NEOTETRAOSE, 2'-FUCOSYLLACTOSE, 3'-SIALYLLACTOSE-NATRIUMSALZ), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Zinksulfat, Kaliumiodat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Cholinbitartrat, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin D, Vitamin A, Pantothensäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B6, Folsäure, Thiamin, Riboflavin), Mortierella-alpina-Öl, Emulgator (Lecithin), L-Tyrosin, Taurin, Inositol, L-Tryptophan, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin-L-Tartrat, L-Cystein, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Seit über 90 Jahren steht Bimbosan für Schweizer Qualität und Babynahrung nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung – für einen guten Start ins Leben. Bimbosan Super Premium 1 eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. Sie enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat und gilt daher als PRE-Milch.
Unsere Super Premium Milchen sind unsere innovativste Rezepturen auf Basis bester Schweizer Kuhmilch und überzeugen durch ihren milchigen, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Nach neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen entwickelt, begleiten sie Säuglinge in jeder Entwicklungsphase und versorgen sie mit allem, was sie brauchen, ganz ohne Stärke und ohne Palmöl.
Inhalt des Beutels (25 g) in eine Flasche mit 170 ml abgekochtem und auf ca. 50°C abgekühltem Wasser geben. Gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.76 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 46 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 64 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 30.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 474 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 2.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 2.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.36 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 64 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.38 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 2.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 128 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 26 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 5.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folat, gesamt | 18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 13 µg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.58 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 48.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Lacto-N-Neotetraose (LNnt) [Polysaccharide / Ballaststoffe] | 7.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Unsere Säuglingsanfangsnahrung eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Ähnliche Artikel
1162870