Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
4.60
Hafervollkornflocken*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei; vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1560 kJ | 100 g | ||
| Energie | 370 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Beta-Glucane | 4 g | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren. Hergestellt: In Deutschland.
Hafervollkornflocken*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei, vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1560 kJ | 100 g | ||
| Energie | 370 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Beta-Glucane | 4 g | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren. Hergestellt: In Deutschland.
Ähnliche Artikel
5704361