Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
4.50
Zucker; MANDELN 24%, Apfelpulver, Rosinen, Heidelbeersaftkonzentrat 6%, Invertzucker-Sirup, Apfelsüsse, HAFERmehl, Oblaten (WEIZENmehl, Kartoffelstärke), Sonnenblumenöl, natürliches Vanille-Aroma, natürliches Aroma, Bourbon-Vanilleschoten gemahlen, Feuchthaltemittel: Invertase. .
Vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1768 kJ | 100 g | ||
| Energie | 421 kcal | 100 g | ||
| Fett | 17 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 53 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
Zucker, MANDELN 24%, Apfelpulver, Rosinen, Heidelbeersaftkonzentrat 6%, Invertzucker-Sirup, Apfelsüsse, HAFERmehl, Oblaten (WEIZENmehl, Kartoffelstärke), Sonnenblumenöl, natürliches Vanille-Aroma, natürliches Aroma, Bourbon-Vanilleschoten gemahlen, Feuchthaltemittel: Invertase. .
Vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1768 kJ | 100 g | ||
| Energie | 421 kcal | 100 g | ||
| Fett | 17 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5460516