Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

Allos Hof-Müsli Bio
7.50
DINKELVOLLKORNFLOCKEN* (69 %), Rosinen* (13 %), Amaranth* gepoppt und gemahlen (12 %), Birnen* getrocknet, Sauerkirschen* getrocknet (2 %), MANDELN* gehobelt (1 %), Flohsamen*, Zimt*, Galgant*, Bertram*, Sonnenblumenöl*. Hinweis für Allergiker: Kann Spur.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1477 kJ | 100 g | ||
| Energie | 350 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 13.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
DINKELVOLLKORNFLOCKEN* (69 %), Rosinen* (13 %), Amaranth* gepoppt und gemahlen (12 %), Birnen* getrocknet, Sauerkirschen* getrocknet (2 %), MANDELN* gehobelt (1 %), Flohsamen*, Zimt*, Galgant*, Bertram*, Sonnenblumenöl*. Hinweis für Allergiker: Kann Spur.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1477 kJ | 100 g | ||
| Energie | 350 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6705003